Bästa rullskidorna?
Skrivet av vallnaf | Publicerat i Okategoriserade
Vilka rullskidor fungarar bäst, vilka ger bäst träningseffekt, vilka har bäst åkkänsla och hur motsvarar belastningen den som man har på skidor. I mitten på 90-talet gjorde jag en jämförelse av hur tungt olika rullskidor går och sommaren 2009 gjorde jag en ny uppföljning som jag i sommar fortsatt med. Hemma i garaget finns ett sort antal rullskidor från olika år. Det äldsta rullskidparet som finns bevarat är ett par Jensen från 70-talet. Det finns också ett par Wessman skidor som man kunde åka i terräng med. För ungefär 30 år sedan tränade jag en hel del med dem på Kronobyåsen tillsammans med Mats Prest. Det var hans pappa som tagit skidorna till Finland från Sverige. Rariteterna har jag inte plockat med i sammanställningen denna gång.
För att jämföra hur tungt skidorna går har jag valt att jämföra energiförbrukning per kilometer och pulssumma per kilometer. Från pulsmätare med GPS går det bra att plocka ut all behövlig data. Jag har valt att jämföra belatningen med rullskidor med skidpass, både träning och tävling i olika förhållanden.
Snabbast av skatingskidorna är Vauhtis tävlingsskidor (sådana som används vid FM i Jakobstad och under mitt 24 h:s lopp). Närmast vinterfårhällanden kommer man i fråga om åkkänsla med den gamla Start marathonskidan med små hjul. I fråga om klassisk åkning så är V2 920 mina favotiter i vår typ av terräng. SweNor carbonfibre snurrar bäst och hör också till de mest använda rullskidorna. Trots att de rullar lätt så är åkkänslan mycket bra tack vare den elastiska stommen. Det är inte helt rättvist att jämföra energiåtgång mellan olika skidpar. Farten och vädret spelar precis som på vintern stor roll. Högre fart kräver mer energi per kilometer. Ett fartpass med medelpuls 132 och maxpuls 168 förbrukar ca 45 kcal/km och ett distanspass med medlepuls 119 och max 146 bara drar 35 kcal/km. Klassisk åkning med tröga V2 och OneWay-skidor förbrukar 45 kcal/km eler lika mycket som fartpass med Start maraton eller Vauhtis tävlingsskidor 45 kcal/km. Parstakning förbrukar klart mindre energi än skating och klassisk åkning. Parstakning ”drar” ca 30 kcal/km i distansfart.
| Hur tungt går olika rullskidor? | |||||
| 8.5 – 16.7.2011 | |||||
| medelfart | maxfart | puls/km | kcal/km | teknik | |
| OneWay | 14,4 | 21,7 | 501 | 45 | Ps/K |
| SkiGo | 15,3 | 26,3 | 394 | 31 | Ps/K |
| SweNor carbonfibre | 16,3 | 30,9 | 411 | 30 | Ps/K |
| V2 920 | 15,4 | 22,4 | 459 | 46 | Ps/K |
| V2 Aero | 14,1 | 24,6 | 494 | 43 | Ps-grusväg |
| Speed | 20,6 | 34,3 | 342 | 35 | F |
| Start maraton | 19,2 | 34,2 | 367 | 37 | F (nya hjul) |
| Vauhti | 24,1 | 43,3 | 317 | 36 | F |
| 2009 | |||||
| Vauhti | 28,9 | 40,0 | 330 | 45 | F |
| Speed | 21,6 | 33,6 | 354 | 38 | F |
| Start Elegance | 19,4 | 35,0 | 370 | 40 | F |
| V2 680 (3 hjul) | 21,5 | 25,2 | 368 | 46 | F |
| Start maraton | 19,7 | 28,6 | 393 | 45 | F (gamla hjul) |
| V2 690 (4 hjul) | 19,4 | 31,0 | 377 | 44 | F |
| Marwe | 18,1 | 26,7 | 432 | 50 | F |
| SweNor | 19,4 | 25,5 | 442 | 60 | F (FSS skidor) |
| V2 720 | 15,8 | 25,1 | 462 | 51 | F |
| 2010 | |||||
| Vauhti 100 km | 25,4 | 42,9 | 302 | 27 | F (RS 100 km) |
| Pro Ski | 14,3 | 28,5 | 421 | 36 | K Ramsau |
| Jämfört med skidning på vintern i olika förhållanden | ||||||
| Sk-K, Rovaniemi | 15,7 | 37,5 | 491 | 50 | 4 x 5 min FU/MU med Jesse V | |
| Sk-K, Oslo test | 14,8 | 42,6 | 527 | 56 | Test av vallor på VM-banan | |
| Sk-K, Drammen test | 14,1 | 47,8 | 513 | 51 | Skidning 15 km på t-banan | |
| Sk-K, Gällivare test | 13,6 | 40,1 | 589 | 67 | Test av vallning med Mika V på banan 3 varv | |
| Sk-F Skarverennet | 18,4 | 52 | 509 | 64 | Tävling 38 km på hög höjd | |
| Sk-F, Oslo, test | 18,4 | 43,3 | 547 | 55 | Test på VM-banorna | |
| Sk-F, Lahtis GU | 15,9 | 43,7 | 481 | 47 | GU-träning på språren i Lahtis | |
| Sk-F, Ruka, test | 14,7 | 58,7 | 505 | 62 | Test av vallning inför WC i Ruka 15 km | |
| Sk-F, Seiser Alm | 15,7 | 49,7 | 467 | 44 | bra före 40 km | |
| Sk-K, Seiser Alm | 16,4 | 48,3 | 480 | 48 | klister/burk före, solksen 34 km | |
| Sk-F, Ramsau | 14,6 | 45,2 | 513 | 49 | isföre uppe på glaciären | |
| Sk-K, Ramsau | 11,1 | 31,5 | 683 | 65 | dåligt fäste | |
| Sk-F, Sognefjell | 12,9 | 36,1 | 555 | 52 | bra före 27 km | |
| Sk-K, Sognefjell | 12,2 | 27,5 | 631 | 63 | ganska bra före 25 km | |
Vid FSS Formula Ski 2009 i Borgå användes Marwes skidor, 2010 och i år används Vauhti. Eric startklar i Borgå.
6 augusti 2012 kl 23:46
[...] Tidigare jämförelser: http://bloggen.fi/vallnaf/2011/07/17/basta-rullskidorna/ [...]